海沿いの 太陽光と塩害
館山市・南房総市白浜町では、
地区を選ぶ
| 地区 | 建物 | 500m以内 | 1km以内 |
|---|---|---|---|
| 相浜 | 約450棟 | 約450棟 | 約450棟 |
| 北条 | 約4,790棟 | 約880棟 | 約2,720棟 |
| 笠名 | 約670棟 | 10棟未満 | 約630棟 |
| 洲崎 | 約370棟 | 約370棟 | 約370棟 |
| 布良 | 約470棟 | 約470棟 | 約470棟 |
| 船形 | 約2,100棟 | 約1,800棟 | 約2,100棟 |
| 那古 | 約2,260棟 | 約680棟 | 約1,890棟 |
| 湊 | 約930棟 | 約70棟 | 約520棟 |
| 白浜町乙浜 | 約480棟 | 約480棟 | 約480棟 |
| 白浜町白浜 | 約3,170棟 | 約2,570棟 | 約3,040棟 |
| 白浜町滝口 | 約2,330棟 | 約1,600棟 | 約2,120棟 |
| 白浜町根本 | 約540棟 | 約380棟 | 約540棟 |
調べた 地区の位置

