南房総市白浜町の 太陽光と塩害
南房総市白浜町では、
南房総市白浜町の 太陽光塩害を 4地区で 比べると どう 違うか
白浜町乙浜・

南房総市白浜町の 海沿いは どのような 場所か
南房総市白浜町白浜の

南房総市白浜町の 太陽光と 海からの 距離を 表で 比べると どう 違うか
南房総市白浜町では、
| 地区 | 建物数 | 500m以内 | 割合 | 500m線の | 海からの距離(近い〜遠い) |
|---|---|---|---|---|---|
| 白浜町乙浜 | 約480棟 | 約480棟 | 100% | 0棟 | 16.1〜449.2m |
| 白浜町白浜 | 約3,170棟 | 約2,570棟 | 81% | 約70棟 | 9.2〜2,560.4m |
| 白浜町滝口 | 約2,330棟 | 約1,600棟 | 69% | 約90棟 | 7.9〜1,892.4m |
| 白浜町根本 | 約540棟 | 約380棟 | 70% | 約30棟 | 37.1〜714.8m |
棟数は
白浜町乙浜の 太陽光は 海から 何mか
白浜町乙浜の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 10棟未満 |
| 20m超〜 | 約60棟 |
| 50m超〜 | 約140棟 |
| 100m超〜 | 約230棟 |
| 300m超〜 | 約50棟 |
| 500m超〜 | 0棟 |
| 1,000m超 | 0棟 |
白浜町乙浜は
白浜町根本の 太陽光は 海から 何mか
白浜町根本の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 0棟 |
| 20m超〜 | 10棟未満 |
| 50m超〜 | 約20棟 |
| 100m超〜 | 約140棟 |
| 300m超〜 | 約210棟 |
| 500m超〜 | 約160棟 |
| 1,000m超 | 0棟 |
白浜町根本は
南房総市白浜町で 太陽光メーカー条件と 保証を どう 確認するか
地区の
海からの