白浜町白浜の太陽光は海から50m・500m・1kmのどこか
白浜町白浜は国勢調査の同名区域をまとめた範囲で、500m以内が約2,570棟です。50m以内から1km超まで広がります。
白浜町白浜の範囲と、海岸線から100m・300m・500m・1kmの距離帯を描いた地図です。出典: 国土地理院「全国最新写真(シームレス)」を加工、© OpenStreetMap contributors、e-Stat(2020年国勢調査 小地域境界)を加工して作成白浜町白浜の現地写真で海との近さは分かるか
白浜町白浜の野島崎の写真です。
白浜町白浜の野島崎。写真「野島崎」撮影: くろふね(Wikimedia Commons)、CC BY 3.0棟数は地図に描かれた建物を数えた目安です。住宅以外も含み、十の位で丸めています。
白浜町白浜で関係する太陽光メーカーの塩害条件は何か
距離に関係する条件は、パネルとパワーコンディショナのメーカー・型式ごとに異なります。
| メーカー | この地区の距離で関係する条件 |
|---|
| トリナ・ソーラー | 500m以内は両面ガラスのパネル、固定部のさび止め、コネクタ保護が必要です。50m以内は事前相談と特別保証申請が必要です。500m超〜5kmは両面ガラスを推奨し、防水防塵キャップが必要です。この地区の500m以内は約2,570棟です。出典: トリナ・ソーラー「Vertex Seriesユーザーマニュアル(PDF)」(Ver.P・2026年8月、4〜5ページ)トリナ・ソーラーの出典 |
|---|
| Qセルズ | Qセルズの資料では館山市・南房総市白浜町は外洋の扱いです。300m以内は約1,870棟。資料では「設置不可」です。300m超〜500m以内は約700棟。資料では「潮風が当たる場所は設置不可」です。500m超〜1km以内は約470棟。資料では「潮風が当たる場所でも設置可能」です。1km以上は約130棟。資料では「潮風が当たる場所でも設置可能」です。海水の飛沫がかかる場所は設置不可です。距離にかかわらず、潮風の影響があれば塩害地域とされます。出典: Qセルズ「耐塩害仕様 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ納入仕様書(PDF)」(HWJB25003A・2026年4月6日、3〜4ページ)Qセルズの出典 |
|---|
| シャープ | 資料に載る7型式は「海岸から500m以内でも屋外設置できます」。ただし、海水が直接飛ぶ場所は除きます。この地区の500m以内は約2,570棟です。出典: シャープ「高効率パワーコンディショナ」シャープの出典 |
|---|
| 京セラ | 海から500m以内で塩害が考えられる場所では、屋外用パワーコンディショナ(一部を除く)は屋内に置くよう書かれています。塩害による故障は保証の対象外です。出典: 京セラ「製品に関する注意事項」京セラの出典 |
|---|
| オムロン | 500m以内は重塩害タイプKPW-A55-SJ4、500mより遠い場所は一般タイプKPW-A48-J4・KPW-A55-J4です。海岸と汽水域から測ります。この地区の500m以内は約2,570棟です。出典: オムロン「KPW-Aリーフレット(PDF)」(KAND-037E・2022年8月、1〜2ページ)オムロン KPWの出典 |
|---|
| ソーラーフロンティア | SFC460-108CGは海岸から50m以内に設置できません。この地区の50m以内は約80棟です。50mより遠ければ付けられるという意味ではなく、波しぶきや強風で海水が飛ぶ場所も不可です。出典: ソーラーフロンティア「単結晶シリコン太陽電池モジュール取扱説明書(PDF)」(SAB12-0899_01・2025年8月、4ページ)ソーラーフロンティアの出典 |
|---|
| カナディアン・ソーラー | カナディアン・ソーラーは公式の「よくあるご質問」で、海水の飛沫が直接かからない環境なら設置可能と回答しています。距離の数字はありません。出典: カナディアン・ソーラー「よくあるご質問」カナディアン・ソーラーの出典 |
|---|
白浜町白浜の建物を海からの距離別に比べるとどうなるか
白浜町白浜の距離帯ごとの建物数は次のとおりです。
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|
| 0〜20m | 10棟未満 |
|---|
| 20m超〜50m | 約70棟 |
|---|
| 50m超〜100m | 約340棟 |
|---|
| 100m超〜300m | 約1,450棟 |
|---|
| 300m超〜500m | 約700棟 |
|---|
| 500m超〜1,000m | 約470棟 |
|---|
| 1,000m超 | 約130棟 |
|---|
白浜町白浜の50m・300m・500m境界に近い建物は何棟か
50m線の前後14mにある建物は約100棟。300m線の前後14mにある建物は約130棟。500m線の前後14mにある建物は約70棟です。機器を置く位置から測って、線の内外を確認してください。
前後14mは、白浜町の海岸の一部で2種類の海岸線を比べた差から定めた参考幅です。
白浜町白浜の太陽光見積もりで何を確認するか
パネルとパワーコンディショナの型式、海岸・汽水域からの距離、潮風・飛沫、防食仕様、保証範囲を書面で確認してください。