館山市の 太陽光と塩害
館山市では、
館山市の 太陽光塩害を 8地区で 比べると どう 違うか
相浜・北条・笠名・洲崎・布良・船形・那古・湊の

館山市の 海沿いは どのような 場所か
館山市相浜の

館山市の 太陽光と 海からの 距離を 表で 比べると どう 違うか
館山市では、
| 地区 | 建物数 | 500m以内 | 割合 | 500m線の | 海からの距離(近い〜遠い) |
|---|---|---|---|---|---|
| 相浜 | 約450棟 | 約450棟 | 100% | 0棟 | 6.4〜377.5m |
| 北条 | 約4,790棟 | 約880棟 | 18% | 約100棟 | 34.2〜1,715.4m |
| 笠名 | 約670棟 | 10棟未満 | 0% | 10棟未満 | 497.9〜1,099.3m |
| 洲崎 | 約370棟 | 約370棟 | 100% | 0棟 | 14.3〜308.9m |
| 布良 | 約470棟 | 約470棟 | 100% | 0棟 | 17.0〜460.0m |
| 船形 | 約2,100棟 | 約1,800棟 | 86% | 約30棟 | 2.2〜847.0m |
| 那古 | 約2,260棟 | 約680棟 | 30% | 約100棟 | 34.3〜1,470.9m |
| 湊 | 約930棟 | 約70棟 | 7% | 約30棟 | 409.5〜1,691.8m |
棟数は
洲崎の 太陽光は 海から 何mか
洲崎の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 10棟未満 |
| 20m超〜 | 約30棟 |
| 50m超〜 | 約80棟 |
| 100m超〜 | 約250棟 |
| 300m超〜 | 10棟未満 |
| 500m超〜 | 0棟 |
| 1,000m超 | 0棟 |
洲崎は
布良の 太陽光は 海から 何mか
布良の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 10棟未満 |
| 20m超〜 | 約30棟 |
| 50m超〜 | 約120棟 |
| 100m超〜 | 約300棟 |
| 300m超〜 | 約30棟 |
| 500m超〜 | 0棟 |
| 1,000m超 | 0棟 |
布良は
那古の 太陽光は 海から 何mか
那古の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 0棟 |
| 20m超〜 | 10棟未満 |
| 50m超〜 | 約10棟 |
| 100m超〜 | 約270棟 |
| 300m超〜 | 約400棟 |
| 500m超〜 | 約1,200棟 |
| 1,000m超 | 約380棟 |
那古は
湊の 太陽光は 海から 何mか
湊の
| 海からの距離 | 建物数の目安 |
|---|---|
| 0〜20m | 0棟 |
| 20m超〜 | 0棟 |
| 50m超〜 | 0棟 |
| 100m超〜 | 0棟 |
| 300m超〜 | 約70棟 |
| 500m超〜 | 約450棟 |
| 1,000m超 | 約410棟 |
湊は
館山市で 太陽光メーカー条件と 保証を どう 確認するか
地区の
海からの